118 deg 1.8km off Sultan Shoal

bebas118mangocharlie
To view the latest Singapore horse racing form guide with Larry Foley. Do click the Orange Image.

Kindly be advised that it is only for the adventurous and not for the faint-hearted. And those with skill or the expert including the self proclaimed experts or the so-called experts can look elsewhere.
Those who want to win and lack skill can get someone with skill to assist them and they can do so via the above link, don't be shy, go ahead and click the above Orange Colour Image.
Friday, 7 October 2016
Sunday, 2 October 2016
Monday, 26 September 2016
Happy Valley Wednesday 28th September 2016
B PREBBLE | SAFARI MAGIC | Y S TSUI | 1 | 127 | Race 1 | No. | 5 | ||||||
B PREBBLE | LOVE CHUNGHWA | T P YUNG | 2 | 124 | Race 2 | No. | 9 | ||||||
B PREBBLE | GERONIMO MEADOW | D J HALL | # | 123 | Race 3 | No. | 7 | ||||||
B PREBBLE | OCTAL LUCK | A LEE | # | 121 | Race 5 | No. | 10 | ||||||
C SCHOFIELD | MI SAVVY BOY | A T MILLARD | 3 | 123 | Race 1 | No. | 8 | ||||||
C SCHOFIELD | GRACEFUL KINGDOM | P F YIU | 5 | 120 | Race 3 | No. | 8 | ||||||
C SCHOFIELD | AMAZINGLY | D E FERRARIS | 7 | 115 | Race 6 | No. | 10 | ||||||
C SCHOFIELD | NAVAS | R GIBSON | 4 | 121 | Race 7 | No. | 7 | ||||||
C SCHOFIELD | AMBITIOUS CHAMPION | R GIBSON | # | 130 | Race 8 | No. | 2 | ||||||
C Y HO | SILVER GATSBY | A S CRUZ | 4 | 132 | Race 1 | No. | 1 | ||||||
C Y HO | WINNIE'S HONEY | C FOWNES | 8 | 133 | Race 6 | No. | 1 | ||||||
C Y HO | BOTH LUCKY | C FOWNES | 9 | 117 | Race 7 | No. | 10 | ||||||
C Y HO | SICHUAN DAR | C FOWNES | 4 | 122 | Race 8 | No. | 5 | ||||||
D WHYTE | BREEDERS' STAR | D E FERRARIS | 9 | 128 | Race 2 | No. | 6 | ||||||
D WHYTE | LIGHTNING AND GOLD | C H YIP | 6 | 127 | Race 3 | No. | 4 | ||||||
D WHYTE | KING'S STEED | T K NG | # | 132 | Race 4 | No. | 2 | ||||||
D WHYTE | VERY RICH MAN | T K NG | 1 | 125 | Race 5 | No. | 7 | ||||||
D WHYTE | THE SHOW | C H YIP | # | 126 | Race 7 | No. | 5 | ||||||
D WHYTE | MAJESTIC ANTHEM | D J HALL | 8 | 117 | Race 8 | No. | 11 | ||||||
H N WONG | GLORY SUNSHINE | W Y SO | # | 123 | Race 1 | No. | 7 | ||||||
H N WONG | THANKSGIVING | D CRUZ | 7 | 133 | Race 3 | No. | 1 | ||||||
H N WONG | ORIENTAL FANTASIA | Y S TSUI | 1 | 122 | Race 4 | No. | 8 | ||||||
H N WONG | RUGBY DIAMOND | W Y SO | 8 | 116 | Race 5 | No. | 12 | ||||||
H N WONG | ISHVARA | T P YUNG | 3 | 115 | Race 8 | 12 | |||||||
H W LAI | FOUR FOUR FIVE | T K NG | # | 119 | Race 1 | No. | 10 | ||||||
H W LAI | NATURAL TEAM | K L MAN | 8 | 122 | Race 2 | No. | 10 | ||||||
H W LAI | PROPEL REPEL | C W CHANG | 8 | 113 | Race 4 | No. | 12 | ||||||
H W LAI | PROMPT EXPRESS | P F YIU | 5 | 118 | Race 5 | No. | 11 | ||||||
H W LAI | ALL GREAT FRIENDS | K L MAN | 8 | 126 | Race 7 | No. | 3 | ||||||
H W LAI | DIVINE BOY | Y S TSUI | 9 | 129 | Race 8 | No. | 3 | ||||||
J MOREIRA | FLYING MACHINE | W Y SO | # | 125 | Race 1 | No. | 6 | ||||||
J MOREIRA | WHO'STHEDUDE | C S SHUM | # | 129 | Race 2 | No. | 5 | ||||||
J MOREIRA | SPEEDY WALLY | C FOWNES | 2 | 116 | Race 3 | No. | 12 | ||||||
J MOREIRA | GREAT SPEED | L HO | # | 115 | Race 4 | No. | 10 | ||||||
J MOREIRA | C P POWER | A T MILLARD | 7 | 127 | Race 5 | No. | 5 | ||||||
J MOREIRA | ALLCASH | A T MILLARD | 4 | 119 | Race 6 | No. | 9 | ||||||
J MOREIRA | MOMENTUM LUCKY | J SIZE | 5 | 133 | Race 7 | No. | 1 | ||||||
J MOREIRA | DYNAMISM | D E FERRARIS | 1 | 120 | Race 8 | No. | 8 | ||||||
K C LEUNG | KING OF SMARTS | D CRUZ | 7 | 117 | Race 4 | No. | 9 | ||||||
K C LEUNG | LYRIC ACE | D CRUZ | 4 | 131 | Race 5 | No. | 2 | ||||||
K C LEUNG | HO HO FEEL | C H YIP | 2 | 122 | Race 6 | No. | 6 | ||||||
K C LEUNG | CIRCUIT KING | A S CRUZ | 2 | 117 | Race 7 | No. | 11 | ||||||
K C NG | BEST REWARD | W Y SO | 5 | 126 | Race 2 | No. | 8 | ||||||
K C NG | HAPPY SPIRIT | A S CRUZ | 1 | 120 | Race 6 | No. | 8 | ||||||
K K CHIONG | DIAMOND MYSTERIOUS | K W LUI | 3 | 133 | Race 2 | No. | 1 | ||||||
K K CHIONG | CHEERFUL FRAME | C H YIP | 1 | 119 | Race 3 | No. | 9 | ||||||
K K CHIONG | INTELLECTUAL GLIDE | A LEE | 9 | 114 | Race 4 | No. | 11 | ||||||
K K CHIONG | WONDERFUL JOURNEY | P F YIU | 1 | 118 | Race 7 | No. | 9 | ||||||
K K CHIONG | TRAVEL FIRST | C H YIP | 2 | 118 | Race 8 | No. | 10 | ||||||
K TEETAN | DASHING FORTUNE | D E FERRARIS | 8 | 130 | Race 1 | No. | 2 | ||||||
K TEETAN | PEARL WIN | A T MILLARD | 6 | 130 | Race 2 | No. | 4 | ||||||
K TEETAN | SOUL ACHIEVER | A T MILLARD | 3 | 126 | Race 3 | No. | 5 | ||||||
K TEETAN | OPTIMISM | D E FERRARIS | 3 | 128 | Race 4 | No. | 6 | ||||||
K TEETAN | TOWERING STORM | P F YIU | 9 | 115 | Race 6 | No. | 11 | ||||||
K TEETAN | VICTORY FOLLOW ME | D E FERRARIS | 3 | 119 | Race 7 | No. | 8 | ||||||
K TEETAN | SUPER LIFELINE | A T MILLARD | 6 | 126 | Race 8 | No. | 4 | ||||||
M CHADWICK | MIZZEN GREY | T K NG | 2 | 121 | Race 1 | No. | 9 | ||||||
M CHADWICK | FUNNY BUDDIES | D J HALL | 2 | 122 | Race 5 | No. | 9 | ||||||
M CHADWICK | JOLLY GENE | A S CRUZ | # | 132 | Race 6 | No. | 2 | ||||||
M L YEUNG | LE PEGASE | A LEE | 7 | 117 | Race 1 | No. | 12 | ||||||
M L YEUNG | PLANET GIANT | R GIBSON | 4 | 115 | Race 2 | No. | 12 | ||||||
M L YEUNG | NOBLE DE MAN | K L MAN | 9 | 118 | Race 3 | No. | 10 | ||||||
M L YEUNG | MIGHTY GAINS | K L MAN | 2 | 123 | Race 4 | No. | 7 | ||||||
M L YEUNG | REDWOOD BABY | C S SHUM | 6 | 123 | Race 6 | No. | 5 | ||||||
N CALLAN | LAUGHING LORD | C W CHANG | 6 | 130 | Race 1 | No. | 3 | ||||||
N CALLAN | SHINING CHAMPION | R GIBSON | 6 | 132 | Race 4 | No. | 3 | ||||||
N CALLAN | EXTREMELY FUN | L HO | # | 126 | Race 7 | No. | 4 | ||||||
N CALLAN | SPEEDY LONGWAH | C S SHUM | 5 | 122 | Race 8 | No. | 6 | ||||||
N RAWILLER | VICTORIUS | Y S TSUI | # | 133 | Race 2 | No. | 2 | ||||||
N RAWILLER | THE RAINBOW | Y S TSUI | 4 | 125 | Race 3 | No. | 6 | ||||||
N RAWILLER | NOVEL START | T K NG | 4 | 128 | Race 4 | No. | 5 | ||||||
N RAWILLER | GREEN DISPATCH | C S SHUM | 5 | 129 | Race 6 | No. | 3 | ||||||
O BOSSON | MONEY MAN | P O'SULLIVAN | # | 131 | Race 3 | No. | 2 | ||||||
O BOSSON | LUCKY SEVEN | P O'SULLIVAN | 9 | 125 | Race 5 | No. | 6 | ||||||
O DOLEUZE | MANHATTAN STRIKER | C FOWNES | 9 | 129 | Race 1 | No. | 4 | ||||||
O DOLEUZE | BORN DRAGON | C FOWNES | # | 118 | Race 2 | No. | 11 | ||||||
O DOLEUZE | GIDDY GIDDY | J SIZE | 5 | 131 | Race 4 | No. | 4 | ||||||
O DOLEUZE | TRENDIFUL | C W CHANG | 6 | 131 | Race 5 | No. | 3 | ||||||
O DOLEUZE | HAPPY CONTENDER | R GIBSON | # | 126 | Race 6 | No. | 4 | ||||||
O DOLEUZE | RAINBOW FIGHTER | D CRUZ | # | 122 | Race 7 | No. | 6 | ||||||
O DOLEUZE | PHOTON WILLIE | P O'SULLIVAN | # | 121 | Race 8 | No. | 7 | ||||||
S CLIPPERTON | PERFECT TIMING | T P YUNG | 5 | 118 | Race 1 | No. | 11 | ||||||
S CLIPPERTON | FAITHFUL BOY | Y S TSUI | # | 116 | Race 3 | No. | 11 | ||||||
S CLIPPERTON | PEACE COMBINATION | C FOWNES | 3 | 123 | Race 5 | No. | 8 | ||||||
S CLIPPERTON | BASIC TRILOGY | J MOORE | 7 | 133 | Race 8 | No. | 1 | ||||||
T H SO | GRACYDAD | D J HALL | 7 | 130 | Race 2 | No. | 3 | ||||||
T H SO | THE FULL BLOOM | C H YIP | # | 133 | Race 5 | No. | 1 | ||||||
T H SO | MISSION POSSIBLE | C S SHUM | 6 | 117 | Race 7 | No. | 12 | ||||||
Z PURTON | GENTILIS | C H YIP | 1 | 128 | Race 2 | No. | 7 | ||||||
Z PURTON | WIN IT | W Y SO | 8 | 129 | Race 3 | No. | 3 | ||||||
Z PURTON | FORMULA GALORE | C FOWNES | # | 133 | Race 4 | No. | 1 | ||||||
Z PURTON | NASHASHUK | J SIZE | # | 128 | Race 5 | No. | 4 | ||||||
Z PURTON | LOTUS STRIKES BACK | J MOORE | 3 | 121 | Race 6 | No. | 7 | ||||||
Z PURTON | HANG'S DECISION | W Y SO | 7 | 127 | Race 7 | No. | 2 | ||||||
Z PURTON | MAGICAL BEAUTY | A S CRUZ | # | 118 | Race 8 | No. | 9 | ||||||
Happy Valley Wednesday 28th September 2016
ALL GREAT FRIENDS | H W LAI | K L MAN | 8 | 126 | Race 7 | No. | 3 | ||||||
ALLCASH | J MOREIRA | A T MILLARD | 4 | 119 | Race 6 | No. | 9 | ||||||
AMAZINGLY | C SCHOFIELD | D E FERRARIS | 7 | 115 | Race 6 | No. | 10 | ||||||
AMBITIOUS CHAMPION | C SCHOFIELD | R GIBSON | 11 | 130 | Race 8 | No. | 2 | ||||||
BASIC TRILOGY | S CLIPPERTON | J MOORE | 7 | 133 | Race 8 | No. | 1 | ||||||
BEST REWARD | K C NG | W Y SO | 5 | 126 | Race 2 | No. | 8 | ||||||
BORN DRAGON | O DOLEUZE | C FOWNES | 12 | 118 | Race 2 | No. | 11 | ||||||
BOTH LUCKY | C Y HO | C FOWNES | 9 | 117 | Race 7 | No. | 10 | ||||||
BREEDERS' STAR | D WHYTE | D E FERRARIS | 9 | 128 | Race 2 | No. | 6 | ||||||
C P POWER | J MOREIRA | A T MILLARD | 7 | 127 | Race 5 | No. | 5 | ||||||
CHEERFUL FRAME | K K CHIONG | C H YIP | 1 | 119 | Race 3 | No. | 9 | ||||||
CIRCUIT KING | K C LEUNG | A S CRUZ | 2 | 117 | Race 7 | No. | 11 | ||||||
DASHING FORTUNE | K TEETAN | D E FERRARIS | 8 | 130 | Race 1 | No. | 2 | ||||||
DIAMOND MYSTERIOUS | K K CHIONG | K W LUI | 3 | 133 | Race 2 | No. | 1 | ||||||
DIVINE BOY | H W LAI | Y S TSUI | 9 | 129 | Race 8 | No. | 3 | ||||||
DYNAMISM | J MOREIRA | D E FERRARIS | 1 | 120 | Race 8 | No. | 8 | ||||||
EXTREMELY FUN | N CALLAN | L HO | 10 | 126 | Race 7 | No. | 4 | ||||||
FAITHFUL BOY | S CLIPPERTON | Y S TSUI | 10 | 116 | Race 3 | No. | 11 | ||||||
FLYING MACHINE | J MOREIRA | W Y SO | 12 | 125 | Race 1 | No. | 6 | ||||||
FORMULA GALORE | Z PURTON | C FOWNES | 12 | 133 | Race 4 | No. | 1 | ||||||
FOUR FOUR FIVE | H W LAI | T K NG | 10 | 119 | Race 1 | No. | 10 | ||||||
FUNNY BUDDIES | M CHADWICK | D J HALL | 2 | 122 | Race 5 | No. | 9 | ||||||
GENTILIS | Z PURTON | C H YIP | 1 | 128 | Race 2 | No. | 7 | ||||||
GERONIMO MEADOW | B PREBBLE | D J HALL | 11 | 123 | Race 3 | No. | 7 | ||||||
GIDDY GIDDY | O DOLEUZE | J SIZE | 5 | 131 | Race 4 | No. | 4 | ||||||
GLORY SUNSHINE | H N WONG | W Y SO | 11 | 123 | Race 1 | No. | 7 | ||||||
GRACEFUL KINGDOM | C SCHOFIELD | P F YIU | 5 | 120 | Race 3 | No. | 8 | ||||||
GRACYDAD | T H SO | D J HALL | 7 | 130 | Race 2 | No. | 3 | ||||||
GREAT SPEED | J MOREIRA | L HO | 11 | 115 | Race 4 | No. | 10 | ||||||
GREEN DISPATCH | N RAWILLER | C S SHUM | 5 | 129 | Race 6 | No. | 3 | ||||||
HANG'S DECISION | Z PURTON | W Y SO | 7 | 127 | Race 7 | No. | 2 | ||||||
HAPPY CONTENDER | O DOLEUZE | R GIBSON | 10 | 126 | Race 6 | No. | 4 | ||||||
HAPPY SPIRIT | K C NG | A S CRUZ | 1 | 120 | Race 6 | No. | 8 | ||||||
HO HO FEEL | K C LEUNG | C H YIP | 2 | 122 | Race 6 | No. | 6 | ||||||
INTELLECTUAL GLIDE | K K CHIONG | A LEE | 9 | 114 | Race 4 | No. | 11 | ||||||
ISHVARA | H N WONG | T P YUNG | 3 | 115 | Race 8 | No. | 12 | ||||||
JOLLY GENE | M CHADWICK | A S CRUZ | 11 | 132 | Race 6 | No. | 2 | ||||||
KING OF SMARTS | K C LEUNG | D CRUZ | 7 | 117 | Race 4 | No. | 9 | ||||||
KING'S STEED | D WHYTE | T K NG | 10 | 132 | Race 4 | No. | 2 | ||||||
LAUGHING LORD | N CALLAN | C W CHANG | 6 | 130 | Race 1 | No. | 3 | ||||||
LE PEGASE | M L YEUNG | A LEE | 7 | 117 | Race 1 | No. | 12 | ||||||
LIGHTNING AND GOLD | D WHYTE | C H YIP | 6 | 127 | Race 3 | No. | 4 | ||||||
LOTUS STRIKES BACK | Z PURTON | J MOORE | 3 | 121 | Race 6 | No. | 7 | ||||||
LOVE CHUNGHWA | B PREBBLE | T P YUNG | 2 | 124 | Race 2 | No. | 9 | ||||||
LUCKY SEVEN | O BOSSON | P O'SULLIVAN | 9 | 125 | Race 5 | No. | 6 | ||||||
LYRIC ACE | K C LEUNG | D CRUZ | 4 | 131 | Race 5 | No. | 2 | ||||||
MAGICAL BEAUTY | Z PURTON | A S CRUZ | 10 | 118 | Race 8 | No. | 9 | ||||||
MAJESTIC ANTHEM | D WHYTE | D J HALL | 8 | 117 | Race 8 | No. | 11 | ||||||
MANHATTAN STRIKER | O DOLEUZE | C FOWNES | 9 | 129 | Race 1 | No. | 4 | ||||||
MI SAVVY BOY | C SCHOFIELD | A T MILLARD | 3 | 123 | Race 1 | No. | 8 | ||||||
MIGHTY GAINS | M L YEUNG | K L MAN | 2 | 123 | Race 4 | No. | 7 | ||||||
MISSION POSSIBLE | T H SO | C S SHUM | 6 | 117 | Race 7 | No. | 12 | ||||||
MIZZEN GREY | M CHADWICK | T K NG | 2 | 121 | Race 1 | No. | 9 | ||||||
MOMENTUM LUCKY | J MOREIRA | J SIZE | 5 | 133 | Race 7 | No. | 1 | ||||||
MONEY MAN | O BOSSON | P O'SULLIVAN | 12 | 131 | Race 3 | No. | 2 | ||||||
NASHASHUK | Z PURTON | J SIZE | 10 | 128 | Race 5 | No. | 4 | ||||||
NATURAL TEAM | H W LAI | K L MAN | 8 | 122 | Race 2 | No. | 10 | ||||||
NAVAS | C SCHOFIELD | R GIBSON | 4 | 121 | Race 7 | No. | 7 | ||||||
NOBLE DE MAN | M L YEUNG | K L MAN | 9 | 118 | Race 3 | No. | 10 | ||||||
NOVEL START | N RAWILLER | T K NG | 4 | 128 | Race 4 | No. | 5 | ||||||
OCTAL LUCK | B PREBBLE | A LEE | 12 | 121 | Race 5 | No. | 10 | ||||||
OPTIMISM | K TEETAN | D E FERRARIS | 3 | 128 | Race 4 | No. | 6 | ||||||
ORIENTAL FANTASIA | H N WONG | Y S TSUI | 1 | 122 | Race 4 | No. | 8 | ||||||
PEACE COMBINATION | S CLIPPERTON | C FOWNES | 3 | 123 | Race 5 | No. | 8 | ||||||
PEARL WIN | K TEETAN | A T MILLARD | 6 | 130 | Race 2 | No. | 4 | ||||||
PERFECT TIMING | S CLIPPERTON | T P YUNG | 5 | 118 | Race 1 | No. | 11 | ||||||
PHOTON WILLIE | O DOLEUZE | P O'SULLIVAN | 12 | 121 | Race 8 | No. | 7 | ||||||
PLANET GIANT | M L YEUNG | R GIBSON | 4 | 115 | Race 2 | No. | 12 | ||||||
PROMPT EXPRESS | H W LAI | P F YIU | 5 | 118 | Race 5 | No. | 11 | ||||||
PROPEL REPEL | H W LAI | C W CHANG | 8 | 113 | Race 4 | No. | 12 | ||||||
RAINBOW FIGHTER | O DOLEUZE | D CRUZ | 11 | 122 | Race 7 | No. | 6 | ||||||
REDWOOD BABY | M L YEUNG | C S SHUM | 6 | 123 | Race 6 | No. | 5 | ||||||
RUGBY DIAMOND | H N WONG | W Y SO | 8 | 116 | Race 5 | No. | 12 | ||||||
SAFARI MAGIC | B PREBBLE | Y S TSUI | 1 | 127 | Race 1 | No. | 5 | ||||||
SHINING CHAMPION | N CALLAN | R GIBSON | 6 | 132 | Race 4 | No. | 3 | ||||||
SICHUAN DAR | C Y HO | C FOWNES | 4 | 122 | Race 8 | No. | 5 | ||||||
SILVER GATSBY | C Y HO | A S CRUZ | 4 | 132 | Race 1 | No. | 1 | ||||||
SOUL ACHIEVER | K TEETAN | A T MILLARD | 3 | 126 | Race 3 | No. | 5 | ||||||
SPEEDY LONGWAH | N CALLAN | C S SHUM | 5 | 122 | Race 8 | No. | 6 | ||||||
SPEEDY WALLY | J MOREIRA | C FOWNES | 2 | 116 | Race 3 | No. | 12 | ||||||
SUPER LIFELINE | K TEETAN | A T MILLARD | 6 | 126 | Race 8 | No. | 4 | ||||||
THANKSGIVING | H N WONG | D CRUZ | 7 | 133 | Race 3 | No. | 1 | ||||||
THE FULL BLOOM | T H SO | C H YIP | 11 | 133 | Race 5 | No. | 1 | ||||||
THE RAINBOW | N RAWILLER | Y S TSUI | 4 | 125 | Race 3 | No. | 6 | ||||||
THE SHOW | D WHYTE | C H YIP | 12 | 126 | Race 7 | No. | 5 | ||||||
TOWERING STORM | K TEETAN | P F YIU | 9 | 115 | Race 6 | No. | 11 | ||||||
TRAVEL FIRST | K K CHIONG | C H YIP | 2 | 118 | Race 8 | No. | 10 | ||||||
TRENDIFUL | O DOLEUZE | C W CHANG | 6 | 131 | Race 5 | No. | 3 | ||||||
VERY RICH MAN | D WHYTE | T K NG | 1 | 125 | Race 5 | No. | 7 | ||||||
VICTORIUS | N RAWILLER | Y S TSUI | 11 | 133 | Race 2 | No. | 2 | ||||||
VICTORY FOLLOW ME | K TEETAN | D E FERRARIS | 3 | 119 | Race 7 | No. | 8 | ||||||
WHO'STHEDUDE | J MOREIRA | C S SHUM | 10 | 129 | Race 2 | No. | 5 | ||||||
WIN IT | Z PURTON | W Y SO | 8 | 129 | Race 3 | No. | 3 | ||||||
WINNIE'S HONEY | C Y HO | C FOWNES | 8 | 133 | Race 6 | No. | 1 | ||||||
WONDERFUL JOURNEY | K K CHIONG | P F YIU | 1 | 118 | Race 7 | No. | 9 | ||||||
bebas118/Mangocharlie - 118 deg 1.8km off Sultan Shoal
Go tell it to the to the marines
Do think about it and do think rationally, long and very hard about it - If you can genuinely tell me that you really know when and where your winners will come from !!
Or else
Go tell it to the marines,
or Go take a long walk off a short pier,
or let me put it to you bluntly - Go get stuffed
ROFLMAO
It does not much matter at all whether you are selling kachang puteh or a high roller.

It does not much matter whether you are a treasure hunter, gambling, trading, investing or running a business (big or selling kachang puteh). All of them entail a fair degree of risk and a lot of hard work sprinkled with a generous helping of luck.
Zero-Sum Game

Zero-Sum Game
Poker and gambling are popular examples of zero-sum games since the sum of the amounts won by some players equals the combined losses of the others. In game theory, the game of “Matching Pennies” is often cited as an example of a zero-sum game. ... This is a zero-sum game because one player's gain is the other's loss.
Zero-sum is a situation in game theory in which one person's gain is equivalent to another's loss, so the net change in wealth or benefit is zero. A zero-sum game may have as few as two players, or millions of participants. Zero-sum games are found in game theory, but are less common than non-zero sum games.
In contrast, non-zero-sum describes a situation in which the interacting parties' aggregate gains and losses can be less than or more than zero. A zero-sum game is also called a strictly competitive game while non-zero-sum games can be either competitive or non-competitive.
Three things cannot be long hidden: The sun, the moon and the truth.

Especially The truth cannot be long hidden. My canine and the two Care Bears and I are not overly concerned on the moon and the sun but The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth So Help You God.
All the world's a stage

All the World's a Stage
The meaning of this phrase is that this world is like a stage show, and all human beings are merely actors.
Jacques has spoken this famous phrase in Act-II, Scene-VII of the play As You Like It. He says, “All the world's a stage,/ And all the men and women merely players.” The meaning of this phrase is that this world is like a stage show, and all human beings are merely actors.